LD-530機鎖桿旋挖機鉆樁機視頻
LD-530機鎖桿旋挖機室外作業圖片
LD-530機鎖桿旋挖鉆樁圖片
LD-530機鎖桿旋挖鉆機 采用液壓履帶式伸縮底盤、自行起落可折疊鉆桅、伸縮式鉆桿等多項技術應用,是一種適合建筑基礎工程中成孔作業的施工機械。主要適于砂土、粘性土、粉質土等土層施工,在灌注樁、連續墻、基礎加固等多種地基基礎施工中得到廣泛應用。
名 稱(Description) | 單位(Unit) | 參數值(Date) | |
最大鉆孔直徑(Max. Drilling Diameter) | mm | 1400 | |
最大鉆孔深度(Max. Drilling Depth) | m | 30 | |
發動機(Engine) | 型號(Model) | / | 康明斯GBT5.9-C150 |
額定功率/轉速(Rated Power) | kW | 116/2300r/min | |
動力頭(Rotary Drive) | 最大扭矩(Max. output torque) | kN .m | 100 |
轉速( Rotary speed) | r/min | 17-40 | |
加壓油缸(Pull-Down Cylinder) | 最大加壓力( Max.pull-down piston push) | kN | 100 |
最大提升力(Max.pull-down piston pull) | kN | 100 | |
行程(Max.pull-down piston stroke) | mm | 2000 | |
主卷揚(Main Winch) | 最大提升力( Max.pulling force) | kN | 100 |
最大單繩速度(Max. single-rope speed) | m/min | 70 | |
鋼絲繩直徑(Diameter of the steel wire rope) | mm | 24 | |
副卷揚(Auxiliary Winch0 | 最大提升力(Max.pulling force) | kN | 60 |
最大單繩速度(Max. single-rope speed) | m/min | 54 | |
鋼絲繩直徑(Diameter of the steel wire rope) | mm | 16 | |
行 走(Traveling) | 最大行走速度(Max. traveling speed) | km/h | 2.6 |
最小離地間隙(Min.ground claerance) | mm | 340 | |
接近角(Approach angle) | ° | 21 | |
離去角(Departure angle) | ° | 18 | |
整機最大爬坡度(Max.grade ability) | % | 30 | |
整機工作質量(標準配置下不含鉆具)Overall Drilling Weight | t | 28 | |
外形尺寸(Dimension) | 運輸狀態(Transportation condition)(L × W × H) | mm | 10740×2600×3500 |
友情提示:
!產品遵循不斷改進,設計與技術規格可能有所改變,恕不另行通知。
LD-530機鎖桿旋挖鉆機市場參考價格:56萬---76.5萬